Additional information
| Body Style | Wafer |
|---|---|
| Body Type | Wafer Resilient Seat |
| Body Length | 7.4 |
| Connection Type | Wafer |
| Valve Size | 1.5" |
| Weight | 10.8 |
| Valve Type | Butterfly Valve |
| Seat Material | BUNA – N |
| Series | 90F Series |
| Stem Material | Stainless Steel |
| Temperature Range - Ambient | -22°F to 149°F |
| Temperature Range - Media | 10°F to 180°F |
| Valve CWP | 200 psi |
| Body Material | Ductile Iron |
| Disc Material | Nickel Plated Ductile Iron |
| Electric Voltage | 120vc |
| Actuator Type | Electric |
| Actuator | MA4 |
| Manual Override | Allen Key Manual Override |
