Additional information
| Temperature Range - Ambient | -10 to 195 ºF |
|---|---|
| Width - C | 4.72 in |
| Length - A | 11.52 in |
| Weight | 14.99 lb |
| Pneumatic Actuator Type | Spring Return – Fail Open |
| Type | Dual Rack and Pinion Design, Pneumatic, Spring Return |
| Mount Type | ISO 5211 |
| Number of Springs | 10 |
| Torque | Consult Factory |
| J | 2.07 in |
| K | 0.81 in |
| N | 1.13 in |
| P-TEMPXYZ | 0.25 |
| Q | 0.13 in |
| R | 5/16/2018 |
| S-TEMPXYZ | 2.76 in |
| T | 3/8/2016 |
| U | 4.02 in |
| Note | Air Actuator, Air Driven Valve, Air Operator, Air to Close, Air to Open, Double Acting, Dual Rack and Pinion Design, NEMA 4, NEMA 4X, Pneumatic Operator, Pneumatic Valve, Quarter-Turn Air Actuator, Quarter-Turn Pneumatic Actuator |
| Body Material | Aluminum, Anodized Finish Epoxy Coated |
| Height - H | 6.30 in |
| B Dimensions | 5.51 in |
| D Dimensions | 2.36 in |
| E Dimensions | 2.36 in |
| F Dimensions | 0.79 in |
| G Dimensions | 1.10 in |
