Additional information
| A Dimensions | 1.50 in |
|---|---|
| B Dimensions | 6.50 in |
| C Dimensions | 0.63 in |
| D Dimensions | 2.99 in |
| E Dimensions | 9.25 in |
| F Dimensions | 4.76 in |
| G Dimensions | 0.551 in |
| H Dimensions | 0.55 in |
| J Mounting Holes | 0.14 |
| K Mounting Holes | 1.969 |
| L Mounting Holes | 0.18 |
| M Mounting Holes | 2.75 |
| TEMP °F | -0.010204082 |
| WOG PSI | 235 |
| Cv | 268 |
| WEIGHT LBS | 13.2 |
