Additional information
| A Dimensions | 0.94 in |
|---|---|
| B Dimensions | 5.02 in |
| C Dimensions | 0.63 in |
| D Dimensions | 2.32 in |
| E Dimensions | 7.48 in |
| F Dimensions | 3.71 in |
| G Dimensions | 0.433 in |
| H Dimensions | 0.41 in |
| J Mounting Holes | 0.11 |
| K Mounting Holes | 1.654 |
| L Mounting Holes | 0.14 |
| M Mounting Holes | 1.969 |
| TEMP °F | -0.010204082 |
| WOG PSI | 235 |
| Cv | 109 |
| WEIGHT LBS | 7.1 |
