Additional information
| A Dimensions | 1.97 in |
|---|---|
| B Dimensions | 7.01 in |
| C Dimensions | 0.75 in |
| D Dimensions | 3.33 in |
| E Dimensions | 9.25 in |
| F Dimensions | 5.11 in |
| G Dimensions | 0.551 in |
| H Dimensions | 0.55 in |
| J Mounting Holes | 0.14 |
| K Mounting Holes | 1.696 |
| L Mounting Holes | 0.18 |
| M Mounting Holes | 2.75 |
| TEMP °F | -0.010204082 |
| WOG PSI | 235 |
| Cv | 486 |
| WEIGHT LBS | 17.6 |
