Additional information
| A Dimensions | 2.99 in |
|---|---|
| B Dimensions | 7.99 in |
| C Dimensions | 0.75 in |
| D Dimensions | 4.39 in |
| E Dimensions | 12.80 in |
| F Dimensions | 6.43 in |
| G Dimensions | 0.669 in |
| H Dimensions | 0.67 in |
| J Mounting Holes | 0.18 |
| K Mounting Holes | 2.75 |
| L Mounting Holes | 0.22 |
| M Mounting Holes | 4.01 |
| TEMP °F | -0.010204082 |
| WOG PSI | 235 |
| Cv | 1150 |
| WEIGHT LBS | 40.2 |
