Additional information
| A Dimensions | 0.79 in |
|---|---|
| B Dimensions | 4.61 in |
| C Dimensions | 0.63 in |
| D Dimensions | 2.17 in |
| E Dimensions | 7.48 in |
| F Dimensions | 3.52 in |
| G Dimensions | .354 in |
| H Dimensions | 0.33 in |
| J Mounting Holes | 0.11 |
| K Mounting Holes | 1.417 |
| L Mounting Holes | 0.11 |
| M Mounting Holes | 1.654 |
| TEMP °F | -0.010204082 |
| WOG PSI | 235 |
| Cv | 68 |
| WEIGHT LBS | 4.6 |
